| REF WFF | NOMBRE PROPIO | CATEGORIA INSTITUCIONAL | PROVINCIA | Longitud | Latitud |
| LUFF-001 | BARITU | Parque Nacional | SALTA | 64°43'W | 25°22'S |
| LUFF-002 | CALILEGUA | Parque Nacional | JUJUY | 64°49'W | 23°44'S |
| LUFF-003 | CAMPO DE LOS ALISOS | Parque Nacional | TUCUMÁN | 65°55'W | 27°13'S |
| LUFF-004 | CHACO | Parque Nacional | CHACO | 59°37'W | 26°49'S |
| LUFF-005 | CHANCANÍ | Parque Provincial y Res, Forestal | CÓRDOBA | 65°27'W | 31°20'S |
| LUFF-006 | COPO | Parque Nacional | S.del ESTERO | 61°46'W | 25°58'S |
| LUFF-007 | PRE-DELTA (DIAMANTE) | Parque Nacional | ENTRE RÍOS | 60°36'W | 32°08'S |
| LUFF-008 | EL LEONCITO | Parque Nacional | SAN JUAN | 69°20'W | 31°48'S |
| LUFF-009 | EL PALMAR | Parque Nacional | ENTRE RÍOS | 58°12'W | 31°52'S |
| LUFF-010 | EL REY | Parque Nacional | SALTA | 64°40'W | 24°43'S |
| LUFF-011 | PERITO MORENO | Parque Nacional y Res.Nacional | SANTA CRUZ | 72°08'W | 47°48'S |
| LUFF-012 | IGUAZU | Parque Nacional y Res.Nacional | MISIONES | 54°22'W | 25°42'S |
| LUFF-013 | ISCHIGUALASTO | Parque Provincial | SAN JUAN | 68°06'W | 29°55'S |
| LUFF-014 | LAGO PUELO | Parque Nacional y Res.Nacional | CHUBUT | 71°38'W | 42°06'S |
| LUFF-015 | LAGUNA BLANCA | Parque Nacional y Res.Nacional | NEUQUÉN | 70°20'W | 39°03'S |
| LUFF-016 | LANIN | Parque Nacional y Res.Nacional | NEUQUÉN | 71°20'W | 39°40'S |
| LUFF-017 | LIHUE CALEL | Parque Nacional | LA PAMPA | 65°34'W | 38°00'S |
| LUFF-018 | LOS ALERCES | Parque Nacional y Res.Nacional | CHUBUT | 71°40'W | 42°50'S |
| LUFF-019 | LOS ARRAYANES | Parque Nacional | NEUQUÉN | 71°37'W | 40°51'S |
| LUFF-020 | LOS CARDONES | Parque Nacional | SALTA | 65°58'W | 25°11'S |
| LUFF-021 | LOS GLACIARES | Parque Nacional y Res.Nacional | SANTA CRUZ | 73°00'W | 50°28'S |
| LUFF-022 | CAMPOS DEL TUYU | Parque Nacional | BS, AIRES | 56°50'W | 36°22'S |
| LUFF-023 | MBURUCUYA | Parque Nacional | CORRIENTES | 58°02'W | 28°01'S |
| LUFF-024 | MONTE LEÓN | Parque Nacional | SANTA CRUZ | 68°55'W | 50°15'S |
| LUFF-025 | NAHUEL HUAPI -1- | Parque Nacional y Res.Nacional | RIO NEGRO | 71°35'W | 41°03'S |
| LUFF-026 | NAHUEL HUAPI -2- | Parque Nacional y Res.Nacional | NEUQUEN | 71°31'W | 40°44'S |
| LUFF-027 | OTAMENDI | Reserva Natural Estricta | BS, AIRES | 58°53'W | 34°14'S |
| LUFF-028 | QUEBRADA DEL CONDORITO | Parque Nacional | CÓRDOBA | 66°16'W | 47°49'S |
| LUFF-029 | RIA DE PUERTO DESEADO | Reserva Natural Provincial | SANTA CRUZ | 65°55'W | 47°45'S |
| LUFF-030 | RIO PILCOMAYO | Parque Nacional | FORMOSA | 58°11'W | 25°05'S |
| LUFF-031 | SAN GUILLERMO | Parque Nacional - Res Biosfera | SAN JUAN | 69°15'W | 29°15'S |
| LUFF-032 | SIERRA DE LAS QUIJADAS | Parque Nacional y Res.Nacional | SAN LUIS | 67°00'W | 32°30'S |
| LUFF-033 | TALAMPAYA | Parque Nacional-Patr. Mundial | LA RIOJA | 67°51'W | 29°48'S |
| LUFF-034 | TIERRA DEL FUEGO | Parque Nacional | Ta, del FUEGO | 68°26'W | 54°49'S |
| LUFF-036 | Base Jose Maria SOBRAL | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 40°36'W | 61°04'S |
| LUFF-037 | Base Almirante BROWN | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 64°54'W | 64°52'S |
| LUFF-039 | Destacamento Naval DECEPCIÓN | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 60°43'W | 62°59'S |
| LUFF-040 | Destacamento Naval MELCHIOR | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 62°59'W | 64°20'S |
| LUFF-041 | Dtmento, Naval ORCADAS del SUR | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 44°44'W | 60°44'S |
| LUFF-042 | Destacamento Naval PETREL | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 56°12'W | 63°28'S |
| LUFF-044 | Base ESPERANZA | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 56°59'W | 63°24'S |
| LUFF-046 | Base Gral, MANUEL BELGRANO II | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 34°33'W | 72°51'S |
| LUFF-048 | Base General SAN MARTÍN | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 67°06'W | 68°08'S |
| LUFF-049 | Refugio GROUSSAC | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 64°11'W | 65°10'S |
| LUFF-050 | Base PRIMAVERA | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 60°58'W | 64°09'S |
| LUFF-051 | Scientitic Livingston Camp (IAA) | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 62°51'W | 60°49'S |
| LUFF-052 | BaseTeniente Benjamin MATIENZO | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 60°08'W | 64°58'S |
| LUFF-053 | BaseTte. de Navio JUAN CAMARA | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 56°54'W | 62°36'S |
| LUFF-054 | BaseTeniente Horacio BALLVE | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 58°56'W | 62°13'S |
| LUFF-055 | Base Teniente JUBANY | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 58°40'W | 62°14'S |
| LUFF-056 | Base Vcdro Gustavo MARAMBIO | Base Antártica | ANTÁRTIDA | 56°38'W | 64°14'S |
| LUFF-057 | SAN ANTONIO | Reserva Natural Estricta | MISIONES | 53°43'W | 26°08'S |
| LUFF-058 | COLONIA BENITEZ | Reserva Natural Estricta | CHACO | 58°56'W | 27°20'S |
| LUFF-059 | BOSQUES PETRIFICADOS | Monumento Natural | SANTA CRUZ | 47°40'W | 68°00'S |
| LUFF-060 | FORMOSA (ZN D.RB) | Reserva Natural | FORMOSA | 61°49'W | 24°17'S |
| LUFF-061 | Laguna de los POZUELOS | Monumento Natural-R.Biosfera | JUJUY | 66°00'W | 22°22'S |
| LUFF-062 | PATAGONIA AUSTRAL | Parque Nacional Marino Costero | CHUBUT | 66°00'W | 45°00'S |
| LUFF-063 | Bahía San BLAS-Bahía ANEGADA | Reserva Natural | BS, AIRES | 62°18'W | 40°28'S |
| LUFF-064 | ISLA MARTIN GARCIA | Reserva Natural | BS, AIRES | 58°15'W | 34°11'S |
| LUFF-065 | LAGUNA BLANCA | Reserva de Biosfera | CATAMARCA | 66°55'W | 26°36'S |
| LUFF-066 | LAGUNA MAR CHIQUITA | Reserva Provincial | CORDOBA | 62°46'W | 30°45'S |
| LUFF-067 | IBERA | Reserva Natural | CORRIENTES | 57°12'W | 28°17'S |
| LUFF-068 | PUNTA TOMBO | Reserva Natural | CHUBUT | 65°13'W | 44°03'S |
| LUFF-069 | Bosque Petrificado SARMIENTO | Reserva Natural | CHUBUT | 69°04'W | 45°37'S |
| LUFF-070 | PENINSULA VALDÉS | Reserva Natural | CHUBUT | 63°50'W | 42°30'S |
| LUFF-071 | COSTANERA SUR | Parque Natural y Z, de Reserva | CA BS AIRES | 48°21'W | 34°36'S |
| LUFF-072 | TORNQUIST, ERNESTO | Parque Provincial | BS, AIRES | 62°01'W | 38°03'S |
| LUFF-073 | BAHÍA DE SAN ANTONIO | Área Natural Protegida | RIO NEGRO | 65°08'W | 40°53'S |
| LUFF-074 | CERRO ACONCAGUA | Parque Provincial | MENDOZA | 70°01'W | 32°39'S |
| LUFF-075 | EL TROMEN | Parque Provincial | NEUQUEN | 70°06'W | 37°05'S |
| LUFF-076 | CALETA DE LOS LOROS | Área Natural Protegida | RÍO NEGRO | 64°03'W | 41°01'S |
| LUFF-077 | PUNTA BERMEJA | Área Natural Protegida | RÍO NEGRO | 63°06'W | 41°09'S |
| LUFF-078 | LOS ANDES | Reserva de Flora y Fauna | SALTA | 66°19'W | 64°13'S |
| LUFF-079 | SAN GUILLERMO | Reserva de Biosfera | SAN JUAN | 69°20'W | 29°10'S |
| LUFF-080 | ISLA DE LOS ESTADOS | Reserva Provincial | Ta, del FUEGO | 64°16'W | 54°46'S |
| LUFF-081 | CAVERNA DE LAS BRUJAS | Reserva Natural | MENDOZA | 69°49'W | 35°48'S |
| LUFF-082 | YABOTÍ (ZA de RB) | Reserva de Biosfera | MISIONES | 54°10'W | 26°56'S |
| LUFF-083 | AUCA MAHUIDA | Reserva de Uso Múltiple | NEUQUÉN | 68°31'W | 37°53'S |
| LUFF-084 | YUNGAS-1 | Reserva de Biosfera | SALTA | 64°58'W | 23°53'S |
| LUFF-085 | YUNGAS-2 | Reserva de Biosfera | JUJUY | 64°34'W | 22°54'S |
| LUFF-086 | QUEBRADA DE HUMAHUACA | Paisaje Protegido-Patr. Mundial | JUJUY | 65°21'W | 23°12'S |
ver 25-06-2010